| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 09 | 75 | 
| G7 | 750 | 884 | 604 | 
| G6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 | 
| G5 | 0223 | 5260 | 1128 | 
| G4 | 95911 69282 91519 56112 | 73897 84401 73536 45547 | 03459 96897 65246 06461 | 
| G3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 | 
| G2 | 08686 | 82346 | 37439 | 
| G1 | 78863 | 02980 | 53859 | 
| ĐB | 639293 | 872019 | 476455 | 
Xổ Số Miền Nam cuối trang
