Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
10
29
32
33
44
53
14
Jackpot 1:
87,887,521,200đ
Jackpot 2:
3,402,307,900đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 87,887,521,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,402,307,900đ |
| Giải Nhất | 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 820 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 19,274 | 50.000 |
