| G8 | 76 |
| G7 | 284 |
| G6 | 9736 9824 7416 |
| G5 | 5608 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G3 | 89696 54283 |
| G2 | 02204 |
| G1 | 74844 |
| ĐB | 992209 |
| G8 | 95 |
| G7 | 822 |
| G6 | 1001 7539 7950 |
| G5 | 5110 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G3 | 55657 85347 |
| G2 | 10887 |
| G1 | 60236 |
| ĐB | 097599 |
| G8 | 46 |
| G7 | 151 |
| G6 | 7050 3325 6623 |
| G5 | 1913 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G3 | 10716 00110 |
| G2 | 92344 |
| G1 | 84294 |
| ĐB | 609963 |
| G8 | 67 |
| G7 | 761 |
| G6 | 2226 3258 5562 |
| G5 | 0780 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G3 | 84680 56188 |
| G2 | 84585 |
| G1 | 55093 |
| ĐB | 596485 |
Kết quả xổ số Gia Lai.
