Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
12
16
25
28
30
39
05
Jackpot 1:
89,374,369,800đ
Jackpot 2:
5,363,621,800đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 89,374,369,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 1 | 5,363,621,800đ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,288 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 26,608 | 50.000 |
