Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
23
31
32
42
46
48
04
Jackpot 1:
74,915,017,950đ
Jackpot 2:
3,656,868,850đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 74,915,017,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,656,868,850đ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 731 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 17,328 | 50.000 |
