Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
06
10
17
34
41
48
31
Jackpot 1:
54,820,284,600đ
Jackpot 2:
5,332,330,300đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54,820,284,600đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 1 | 5,332,330,300đ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,000 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 21,674 | 50.000 |
