| G8 | 46 |
| G7 | 151 |
| G6 | 7050 3325 6623 |
| G5 | 1913 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G3 | 10716 00110 |
| G2 | 92344 |
| G1 | 84294 |
| ĐB | 609963 |
| G8 | 67 |
| G7 | 761 |
| G6 | 2226 3258 5562 |
| G5 | 0780 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G3 | 84680 56188 |
| G2 | 84585 |
| G1 | 55093 |
| ĐB | 596485 |
| G8 | 77 |
| G7 | 593 |
| G6 | 5176 1205 6843 |
| G5 | 5933 |
| G4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| G3 | 94715 17567 |
| G2 | 59879 |
| G1 | 66059 |
| ĐB | 828530 |
| G8 | 87 |
| G7 | 341 |
| G6 | 7666 4815 6362 |
| G5 | 7138 |
| G4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| G3 | 56187 39396 |
| G2 | 84289 |
| G1 | 88151 |
| ĐB | 039508 |
Kết quả xổ số Gia Lai.
