Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
14
21
23
25
46
48
54
Jackpot 1:
241,138,005,600đ
Jackpot 2:
16,762,948,250đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 241,138,005,600đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 16,762,948,250đ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,911 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 40,478 | 50.000 |
