Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
16
20
24
36
51
54
10
Jackpot 1:
84,266,750,100đ
Jackpot 2:
4,695,950,200đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 84,266,750,100đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 1 | 4,695,950,200đ |
| Giải Nhất | 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 877 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 19,908 | 50.000 |
