Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
06
24
31
32
39
48
52
Jackpot 1:
56,313,287,400đ
Jackpot 2:
3,277,805,300đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56,313,287,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,277,805,300đ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 675 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 15,447 | 50.000 |
