Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
12
33
34
42
44
53
03
Jackpot 1:
328,889,332,200đ
Jackpot 2:
6,209,925,800đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 328,889,332,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 6,209,925,800đ |
| Giải Nhất | 5 số | 52 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 2,431 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 52,195 | 50.000 |
