Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
10
25
37
40
41
48
32
Jackpot 1:
59,711,369,250đ
Jackpot 2:
5,761,902,200đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59,711,369,250đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 5,761,902,200đ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 848 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 18,939 | 50.000 |
