Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
07
12
18
22
30
49
05
Jackpot 1:
66,647,263,800đ
Jackpot 2:
3,325,863,300đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66,647,263,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,325,863,300đ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 907 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 20,180 | 50.000 |
