Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
05
16
29
33
39
42
54
Jackpot 1:
153,894,010,350đ
Jackpot 2:
7,069,171,000đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 153,894,010,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 7,069,171,000đ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,775 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 35,015 | 50.000 |
